مقایسه شده با : 2020-11-25 15:50:37
Keyword | Occurrence | Density | Possible Spam |
---|---|---|---|
کالا | 155 | 86.111 % | No |
به | 154 | 85.556 % | No |
تومان | 154 | 85.556 % | No |
کد | 154 | 85.556 % | No |
بادی | 148 | 82.222 % | No |
خرید | 144 | 80 % | No |
سبد | 141 | 78.333 % | No |
افزودن | 139 | 77.222 % | No |
intex | 119 | 66.111 % | No |
تخت | 83 | 46.111 % | No |
استخر | 48 | 26.667 % | No |
تشک | 44 | 24.444 % | No |
نفره | 41 | 22.778 % | No |
bestway | 34 | 18.889 % | No |
تماس | 32 | 17.778 % | No |
بگیرید | 30 | 16.667 % | No |
خواب | 29 | 16.111 % | No |
دو | 29 | 16.111 % | No |
و | 25 | 13.889 % | No |
اینتکس | 23 | 12.778 % | No |
Keyword | Occurrence | Density | Possible Spam |
---|---|---|---|
کد کالا | 154 | 85.556 % | No |
سبد خرید | 141 | 78.333 % | No |
به سبد | 139 | 77.222 % | No |
افزودن به | 139 | 77.222 % | No |
تومان افزودن | 139 | 77.222 % | No |
کالا intex | 99 | 55 % | No |
خرید تخت | 65 | 36.111 % | No |
تخت بادی | 50 | 27.778 % | No |
تشک بادی | 40 | 22.222 % | No |
خرید استخر | 35 | 19.444 % | No |
کالا bestway | 34 | 18.889 % | No |
تماس بگیرید | 30 | 16.667 % | No |
تخت خواب | 28 | 15.556 % | No |
بادی دو | 25 | 13.889 % | No |
دو نفره | 24 | 13.333 % | No |
خرید تشک | 24 | 13.333 % | No |
پیش ساخته | 22 | 12.222 % | No |
خواب بادی | 22 | 12.222 % | No |
استخر پیش | 21 | 11.667 % | No |
یک نفره | 16 | 8.889 % | No |
Keyword | Occurrence | Density | Possible Spam |
---|---|---|---|
تومان افزودن به | 139 | 77.222 % | No |
افزودن به سبد | 139 | 77.222 % | No |
به سبد خرید | 139 | 77.222 % | No |
کد کالا intex | 99 | 55 % | No |
سبد خرید تخت | 65 | 36.111 % | No |
خرید تخت بادی | 38 | 21.111 % | No |
سبد خرید استخر | 35 | 19.444 % | No |
کد کالا bestway | 34 | 18.889 % | No |
خرید تخت خواب | 26 | 14.444 % | No |
سبد خرید تشک | 24 | 13.333 % | No |
تخت خواب بادی | 22 | 12.222 % | No |
استخر پیش ساخته | 21 | 11.667 % | No |
خرید تشک بادی | 20 | 11.111 % | No |
بادی دو نفره | 20 | 11.111 % | No |
خرید استخر پیش | 16 | 8.889 % | No |
تومان تماس بگیرید | 15 | 8.333 % | No |
بادی یک نفره | 15 | 8.333 % | No |
تخت بادی دو | 14 | 7.778 % | No |
بگیرید تشک بادی | 14 | 7.778 % | No |
دار کد کالا | 14 | 7.778 % | No |
Keyword | Occurrence | Density | Possible Spam |
---|---|---|---|
تومان افزودن به سبد | 139 | 77.222 % | No |
افزودن به سبد خرید | 139 | 77.222 % | No |
به سبد خرید تخت | 65 | 36.111 % | No |
سبد خرید تخت بادی | 38 | 21.111 % | No |
به سبد خرید استخر | 35 | 19.444 % | No |
سبد خرید تخت خواب | 26 | 14.444 % | No |
به سبد خرید تشک | 24 | 13.333 % | No |
خرید تخت خواب بادی | 21 | 11.667 % | No |
سبد خرید تشک بادی | 20 | 11.111 % | No |
سبد خرید استخر پیش | 16 | 8.889 % | No |
خرید استخر پیش ساخته | 16 | 8.889 % | No |
تماس بگیرید تشک بادی | 14 | 7.778 % | No |
خرید تخت بادی دو | 12 | 6.667 % | No |
دار کد کالا intex | 11 | 6.111 % | No |
تخت بادی دو نفره | 11 | 6.111 % | No |
وی کد کالا bestway | 9 | 5 % | No |
به سبد خرید تماس | 9 | 5 % | No |
سبد خرید تماس بگیرید | 9 | 5 % | No |
بست وی کد کالا | 9 | 5 % | No |
تخت بادی یک نفره | 8 | 4.444 % | No |
Severity: Warning
Message: Invalid argument supplied for foreach()
Filename: site/site_left.php
Line Number: 713
NoIndex : noindex directive is a meta tag value. noindex directive is for not to show your website on search engine results. You must not set ‘noindex’ as value in meta tags if you want to be your website on search engine result.
By default, a webpage is set to “index.” You should add a <meta name="robots" content="noindex" />
directive to a webpage in the <head> section of the HTML if you do not want search engines to crawl a given page and include it in the SERPs (Search Engine Results Pages).
DoFollow & NoFollow : nofollow directive is a meta tag value. Nofollow directive is for not to follow any links of your website by search engine bots. You must not set ‘nofollow’ as value in meta tags if you want follow your link by search engine bots.
By default, links are set to “follow.” You would set a link to “nofollow” in this way: <a href="http://www.example.com/" rel="nofollow">Anchor Text</a>
if you want to suggest to Google that the hyperlink should not pass any link equity/SEO value to the link target.
Severity: Warning
Message: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Filename: site/site_left.php
Line Number: 874
SL | Host | Class | TTL | Type | PRI | Target | IP |
1 | www.shop-intex.com | IN | 7365 | A | 91.134.164.113 |
<link rel="canonical" href="https://mywebsite.com/home" />
<link rel="canonical" href="https://www.mywebsite.com/home" />
url | http://www.shop-intex.com/ | content type | text/html; charset=UTF-8 |
http code | 200 | header size | 940 |
request size | 139 | filetime | -1 |
ssl verify result | 0 | redirect count | 0 |
total time | 0.192931 | namelookup time | 0.014535 |
connect time | 0.022523 | pretransfer time | 0.022596 |
size upload | 0 | size download | 561765 |
speed download | 2911740 | speed upload | 0 |
download content length | -1 | upload content length | -1 |
starttransfer time | 0.135592 | redirect time | 0 |
redirect url | primary ip | 91.134.164.113 | |
certinfo | primary port | 80 | |
local ip | 138.201.176.177 | local port | 38774 |
Localized Rule Name | Rule Impact |
---|---|
Mobile viewport not set | 0 |
Text too small to read | 0 |
Uses incompatible plugins | 0 |
Content wider than screen | 0 |
Links too close together | 0.86917157084654 |
numberResources | 56 | numberHosts | 6 |
totalRequestBytes | 5816 | numberStaticResources | 47 |
htmlResponseBytes | 562757 | overTheWireResponeBytes | 2617448 |
cssResponseBytes | 332814 | imageResponseBytes | 1213264 |
javascriptResponseBytes | 346291 | otherResponseBytes | 162322 |
numberJsResources | 15 | numberCssResources | 12 |
numberResources | 58 | numberHosts | 6 |
totalRequestBytes | 5996 | numberStaticResources | 49 |
htmlResponseBytes | 562755 | overTheWireResponeBytes | 2717476 |
cssResponseBytes | 332861 | imageResponseBytes | 1299433 |
javascriptResponseBytes | 346292 | otherResponseBytes | 176135 |
numberJsResources | 15 | numberCssResources | 12 |
Keyword | Occurrence | Density | Possible Spam |
---|---|---|---|
و | 13 | 4.815 % | No |
رایگان | 12 | 4.444 % | No |
شما | 10 | 3.704 % | No |
آنلاین | 9 | 3.333 % | No |
ها | 7 | 2.593 % | No |
های | 6 | 2.222 % | No |
برای | 6 | 2.222 % | No |
وب | 5 | 1.852 % | No |
Hosting | 4 | 1.481 % | No |
سرویس | 4 | 1.481 % | No |
خدمات | 4 | 1.481 % | No |
پرداخت | 4 | 1.481 % | No |
وبلاگ | 4 | 1.481 % | No |
به | 4 | 1.481 % | No |
سایت | 4 | 1.481 % | No |
هوشمند | 3 | 1.111 % | No |
در | 3 | 1.111 % | No |
دانلود | 3 | 1.111 % | No |
مرجع | 3 | 1.111 % | No |
را | 3 | 1.111 % | No |
Keyword | Occurrence | Density | Possible Spam |
---|---|---|---|
سرویس رایگان | 4 | 1.481 % | No |
پرداخت آنلاین | 4 | 1.481 % | No |
خدمات پرداخت | 4 | 1.481 % | No |
رایگان برای | 4 | 1.481 % | No |
سایت ها | 3 | 1.111 % | No |
وب سایت | 3 | 1.111 % | No |
آنلاین شما | 3 | 1.111 % | No |
یادآور شما | 2 | 0.741 % | No |
آپلود فایل | 2 | 0.741 % | No |
در وب | 2 | 0.741 % | No |
برای استفاده | 2 | 0.741 % | No |
استفاده در | 2 | 0.741 % | No |
تقویم و | 2 | 0.741 % | No |
های رایگان | 2 | 0.741 % | No |
فونت های | 2 | 0.741 % | No |
شبکه های | 2 | 0.741 % | No |
بازی YourGameir | 2 | 0.741 % | No |
تخصصی بازی | 2 | 0.741 % | No |
مرجع تخصصی | 2 | 0.741 % | No |
و یادآور | 2 | 0.741 % | No |
Keyword | Occurrence | Density | Possible Spam |
---|---|---|---|
خدمات پرداخت آنلاین | 4 | 1.481 % | No |
های وب و | 2 | 0.741 % | No |
در وب سایت | 2 | 0.741 % | No |
آزمون آنلاین شما | 2 | 0.741 % | No |
برای آپلود فایل | 2 | 0.741 % | No |
فونت های رایگان | 2 | 0.741 % | No |
های رایگان برای | 2 | 0.741 % | No |
رایگان برای استفاده | 2 | 0.741 % | No |
برای استفاده در | 2 | 0.741 % | No |
سرویس رایگان کوتاه | 2 | 0.741 % | No |
رایگان کوتاه کننده | 2 | 0.741 % | No |
و یادآور شما | 2 | 0.741 % | No |
تقویم و یادآور | 2 | 0.741 % | No |
تخصصی بازی YourGameir | 2 | 0.741 % | No |
استفاده در وب | 2 | 0.741 % | No |
کوتاه کننده آدرس | 2 | 0.741 % | No |
وب سایت ها | 2 | 0.741 % | No |
بیا هاست رایگان | 2 | 0.741 % | No |
کنترل های وب | 2 | 0.741 % | No |
سفارش کنترل های | 2 | 0.741 % | No |
Keyword | Occurrence | Density | Possible Spam |
---|---|---|---|
سفارش کنترل های وب | 2 | 0.741 % | No |
در وب سایت ها | 2 | 0.741 % | No |
مرجع تخصصی بازی YourGameir | 2 | 0.741 % | No |
سرویس رایگان کوتاه کننده | 2 | 0.741 % | No |
رایگان کوتاه کننده آدرس | 2 | 0.741 % | No |
فونت های رایگان برای | 2 | 0.741 % | No |
تقویم و یادآور شما | 2 | 0.741 % | No |
رایگان برای استفاده در | 2 | 0.741 % | No |
برای استفاده در وب | 2 | 0.741 % | No |
استفاده در وب سایت | 2 | 0.741 % | No |
های رایگان برای استفاده | 2 | 0.741 % | No |
وب سایت ها وبلاگ | 2 | 0.741 % | No |
رایگان برای آپلود فایل | 2 | 0.741 % | No |
هاست رایگان برای آپلود | 2 | 0.741 % | No |
YourControl سفارش کنترل های | 2 | 0.741 % | No |
بیا هاست رایگان برای | 2 | 0.741 % | No |
کنترل های وب و | 2 | 0.741 % | No |
های وب و ویندوز | 2 | 0.741 % | No |
سایت ها وبلاگ ها | 2 | 0.741 % | No |
ها وبلاگ ها yourfontir | 1 | 0.37 % | No |
NoIndex : noindex directive is a meta tag value. noindex directive is for not to show your website on search engine results. You must not set ‘noindex’ as value in meta tags if you want to be your website on search engine result.
By default, a webpage is set to “index.” You should add a <meta name="robots" content="noindex" />
directive to a webpage in the <head> section of the HTML if you do not want search engines to crawl a given page and include it in the SERPs (Search Engine Results Pages).
DoFollow & NoFollow : nofollow directive is a meta tag value. Nofollow directive is for not to follow any links of your website by search engine bots. You must not set ‘nofollow’ as value in meta tags if you want follow your link by search engine bots.
By default, links are set to “follow.” You would set a link to “nofollow” in this way: <a href="http://www.example.com/" rel="nofollow">Anchor Text</a>
if you want to suggest to Google that the hyperlink should not pass any link equity/SEO value to the link target.
Severity: Warning
Message: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Filename: site/site_right.php
Line Number: 874
SL | Host | Class | TTL | Type | PRI | Target | IP |
1 | stml.ir | IN | 179 | A | 185.143.233.5 | ||
2 | stml.ir | IN | 179 | A | 185.143.234.5 | ||
3 | stml.ir | IN | 7199 | NS | i.ns.arvancdn.com | ||
4 | stml.ir | IN | 7199 | NS | t.ns.arvancdn.com |
<link rel="canonical" href="https://mywebsite.com/home" />
<link rel="canonical" href="https://www.mywebsite.com/home" />
url | https://stml.ir/ | content type | text/html; charset=utf-8 |
http code | 200 | header size | 474 |
request size | 117 | filetime | -1 |
ssl verify result | 0 | redirect count | 0 |
total time | 0.065628 | namelookup time | 0.000516 |
connect time | 0.001515 | pretransfer time | 0.016924 |
size upload | 0 | size download | 42177 |
speed download | 648876 | speed upload | 0 |
download content length | -1 | upload content length | -1 |
starttransfer time | 0.064727 | redirect time | 0 |
redirect url | primary ip | 185.143.233.5 | |
certinfo | primary port | 443 | |
local ip | 37.228.136.178 | local port | 49172 |
Localized Rule Name | Rule Impact |
---|---|
No data to show. |