مقایسه شده با : 2020-08-20 15:34:51
Keyword | Occurrence | Density | Possible Spam |
---|---|---|---|
و | 77 | 1925 % | No |
قیمت | 34 | 850 % | No |
تومان | 32 | 800 % | No |
از | 19 | 475 % | No |
اینترنتی | 18 | 450 % | No |
کرم | 18 | 450 % | No |
کننده | 17 | 425 % | No |
ضد | 17 | 425 % | No |
های | 17 | 425 % | No |
خانومی | 17 | 425 % | No |
آرایش | 16 | 400 % | No |
با | 15 | 375 % | No |
مراقبت | 14 | 350 % | No |
مو | 14 | 350 % | No |
آرت | 14 | 350 % | No |
فروشگاه | 14 | 350 % | No |
دکو | 13 | 325 % | No |
بهترین | 13 | 325 % | No |
بدن | 13 | 325 % | No |
چشم | 12 | 300 % | No |
Keyword | Occurrence | Density | Possible Spam |
---|---|---|---|
آرت دکو | 13 | 325 % | No |
فروشگاه اینترنتی | 12 | 300 % | No |
دکو قیمت | 12 | 300 % | No |
اینترنتی خانومی | 10 | 250 % | No |
عطر و | 8 | 200 % | No |
دور چشم | 7 | 175 % | No |
گلدن رز | 6 | 150 % | No |
بهترین مارک | 6 | 150 % | No |
مارک های | 6 | 150 % | No |
پاک کننده | 5 | 125 % | No |
دنبال چی | 5 | 125 % | No |
چی میگردی؟ | 5 | 125 % | No |
کننده و | 5 | 125 % | No |
رز قیمت | 5 | 125 % | No |
خرید اینترنتی | 5 | 125 % | No |
رژ لب | 5 | 125 % | No |
شانس 1010 | 5 | 125 % | No |
کیوت اسکین | 5 | 125 % | No |
و ادکلن | 4 | 100 % | No |
های لوازم | 4 | 100 % | No |
Keyword | Occurrence | Density | Possible Spam |
---|---|---|---|
آرت دکو قیمت | 12 | 300 % | No |
فروشگاه اینترنتی خانومی | 10 | 250 % | No |
بهترین مارک های | 6 | 150 % | No |
دنبال چی میگردی؟ | 5 | 125 % | No |
گلدن رز قیمت | 5 | 125 % | No |
عطر و ادکلن | 4 | 100 % | No |
عطر و رایحه | 4 | 100 % | No |
کیوت اسکین قیمت | 4 | 100 % | No |
مرطوب کننده و | 3 | 75 % | No |
اینترنتی خانومی با | 3 | 75 % | No |
لوازم آرایشی بهداشتی | 3 | 75 % | No |
مجموعه کاملی از | 3 | 75 % | No |
لک و روشن | 3 | 75 % | No |
های لوازم آرایشی | 3 | 75 % | No |
از فروشگاه اینترنتی | 3 | 75 % | No |
دور چشم ضد | 3 | 75 % | No |
و سفت کننده | 3 | 75 % | No |
ضد لک و | 3 | 75 % | No |
لیفت و سفت | 3 | 75 % | No |
اسپری بدن مردانه | 2 | 50 % | No |
Keyword | Occurrence | Density | Possible Spam |
---|---|---|---|
ضد لک و روشن | 3 | 75 % | No |
فروشگاه اینترنتی خانومی با | 3 | 75 % | No |
از فروشگاه اینترنتی خانومی | 3 | 75 % | No |
لیفت و سفت کننده | 3 | 75 % | No |
سواروسکی، امکان خرید اینترنتی | 2 | 50 % | No |
کریستال سواروسکی، امکان خرید | 2 | 50 % | No |
یک کلیک تا جذابیت | 2 | 50 % | No |
و ادکلن مردانه اسپری | 2 | 50 % | No |
نقره با کریستال سواروسکی، | 2 | 50 % | No |
با کریستال سواروسکی، امکان | 2 | 50 % | No |
آرت دکو قیمت 74100 | 2 | 50 % | No |
کرم BB و کرم | 2 | 50 % | No |
پاک کننده پوست صورت | 2 | 50 % | No |
از بهترین های لوازم | 2 | 50 % | No |
بهترین های لوازم آرایشی | 2 | 50 % | No |
دستگاه پاک کننده پوست | 2 | 50 % | No |
فیری من قیمت 43000 | 2 | 50 % | No |
ادکلن مردانه اسپری بدن | 2 | 50 % | No |
BB و کرم CC | 2 | 50 % | No |
کرم مرطوب کننده و | 2 | 50 % | No |
NoIndex : noindex directive is a meta tag value. noindex directive is for not to show your website on search engine results. You must not set ‘noindex’ as value in meta tags if you want to be your website on search engine result.
By default, a webpage is set to “index.” You should add a <meta name="robots" content="noindex" />
directive to a webpage in the <head> section of the HTML if you do not want search engines to crawl a given page and include it in the SERPs (Search Engine Results Pages).
DoFollow & NoFollow : nofollow directive is a meta tag value. Nofollow directive is for not to follow any links of your website by search engine bots. You must not set ‘nofollow’ as value in meta tags if you want follow your link by search engine bots.
By default, links are set to “follow.” You would set a link to “nofollow” in this way: <a href="http://www.example.com/" rel="nofollow">Anchor Text</a>
if you want to suggest to Google that the hyperlink should not pass any link equity/SEO value to the link target.
SL | Host | Class | TTL | Type | PRI | Target | IP |
1 | khanoumi.com | IN | 86394 | A | 185.10.73.6 | ||
2 | khanoumi.com | IN | 86400 | NS | ns1.khanoumi.com | ||
3 | khanoumi.com | IN | 86400 | NS | ns2.khanoumi.com | ||
4 | khanoumi.com | IN | 86400 | MX | 10 | mail.khanoumi.com |
<link rel="canonical" href="https://mywebsite.com/home" />
<link rel="canonical" href="https://www.mywebsite.com/home" />
url | http://www.khanoumi.com/ | content type | text/html; charset=utf-8 |
http code | 200 | header size | 541 |
request size | 258 | filetime | -1 |
ssl verify result | 0 | redirect count | 1 |
total time | 2.673327 | namelookup time | 0.276671 |
connect time | 0.367797 | pretransfer time | 0.367863 |
size upload | 0 | size download | 130124 |
speed download | 48674 | speed upload | 0 |
download content length | 130124 | upload content length | -1 |
starttransfer time | 1.801061 | redirect time | 0.423223 |
redirect url | primary ip | 185.10.73.6 | |
certinfo | primary port | 80 | |
local ip | 88.99.193.221 | local port | 55486 |
Localized Rule Name | Rule Impact |
---|---|
Mobile viewport not set | 0 |
Text too small to read | 0 |
Uses incompatible plugins | 0 |
Content wider than screen | 0 |
Links too close together | 2.5520833333333 |
numberResources | 127 | numberHosts | 12 |
totalRequestBytes | 13405 | numberStaticResources | 117 |
htmlResponseBytes | 163045 | overTheWireResponeBytes | 2874446 |
cssResponseBytes | 290314 | imageResponseBytes | 1384784 |
javascriptResponseBytes | 990381 | otherResponseBytes | 45922 |
numberJsResources | 13 | numberCssResources | 7 |
numberResources | 130 | numberHosts | 11 |
totalRequestBytes | 13622 | numberStaticResources | 121 |
htmlResponseBytes | 149075 | overTheWireResponeBytes | 3051507 |
cssResponseBytes | 281286 | imageResponseBytes | 1584843 |
javascriptResponseBytes | 990381 | otherResponseBytes | 45922 |
numberJsResources | 13 | numberCssResources | 6 |
Keyword | Occurrence | Density | Possible Spam |
---|---|---|---|
موبایل | 31 | 43.662 % | No |
گوشی | 26 | 36.62 % | No |
به | 19 | 26.761 % | No |
افزودن | 17 | 23.944 % | No |
تومان | 17 | 23.944 % | No |
مشاهده | 16 | 22.535 % | No |
و | 15 | 21.127 % | No |
سامسونگ | 14 | 19.718 % | No |
مقایسه | 13 | 18.31 % | No |
بستن | 12 | 16.901 % | No |
مندی | 12 | 16.901 % | No |
علاقه | 12 | 16.901 % | No |
شیائومی | 11 | 15.493 % | No |
سبد | 11 | 15.493 % | No |
خرید | 11 | 15.493 % | No |
سریع | 10 | 14.085 % | No |
فروشگاه | 10 | 14.085 % | No |
بم | 9 | 12.676 % | No |
های | 9 | 12.676 % | No |
نوکیا | 8 | 11.268 % | No |
Keyword | Occurrence | Density | Possible Spam |
---|---|---|---|
گوشی موبایل | 18 | 25.352 % | No |
افزودن به | 17 | 23.944 % | No |
علاقه مندی | 12 | 16.901 % | No |
سبد خرید | 11 | 15.493 % | No |
مندی بستن | 10 | 14.085 % | No |
بستن گوشی | 10 | 14.085 % | No |
به علاقه | 10 | 14.085 % | No |
سریع افزودن | 10 | 14.085 % | No |
مشاهده سریع | 10 | 14.085 % | No |
مقایسه مشاهده | 10 | 14.085 % | No |
بم موبایل | 9 | 12.676 % | No |
فروشگاه اینترنتی | 7 | 9.859 % | No |
به سبد | 7 | 9.859 % | No |
تومان افزودن | 7 | 9.859 % | No |
لوازم جانبی | 7 | 9.859 % | No |
اینترنتی بم | 6 | 8.451 % | No |
1 مقایسه | 6 | 8.451 % | No |
شیائومی نوکیا | 6 | 8.451 % | No |
گوشی های | 5 | 7.042 % | No |
دسته بندی | 5 | 7.042 % | No |
Keyword | Occurrence | Density | Possible Spam |
---|---|---|---|
مندی بستن گوشی | 10 | 14.085 % | No |
سریع افزودن به | 10 | 14.085 % | No |
مقایسه مشاهده سریع | 10 | 14.085 % | No |
بستن گوشی موبایل | 10 | 14.085 % | No |
مشاهده سریع افزودن | 10 | 14.085 % | No |
علاقه مندی بستن | 10 | 14.085 % | No |
به علاقه مندی | 10 | 14.085 % | No |
افزودن به علاقه | 10 | 14.085 % | No |
به سبد خرید | 7 | 9.859 % | No |
افزودن به سبد | 7 | 9.859 % | No |
تومان افزودن به | 7 | 9.859 % | No |
فروشگاه اینترنتی بم | 6 | 8.451 % | No |
اینترنتی بم موبایل | 6 | 8.451 % | No |
1 مقایسه مشاهده | 6 | 8.451 % | No |
سامسونگ شیائومی نوکیا | 5 | 7.042 % | No |
2370000 تومان 2350000 | 5 | 7.042 % | No |
تومان 2350000 تومان | 5 | 7.042 % | No |
2350000 تومان افزودن | 5 | 7.042 % | No |
شیائومی نوکیا هواوی | 5 | 7.042 % | No |
مشاهده مدل ها | 5 | 7.042 % | No |
Keyword | Occurrence | Density | Possible Spam |
---|---|---|---|
افزودن به علاقه مندی | 10 | 14.085 % | No |
مقایسه مشاهده سریع افزودن | 10 | 14.085 % | No |
به علاقه مندی بستن | 10 | 14.085 % | No |
مندی بستن گوشی موبایل | 10 | 14.085 % | No |
مشاهده سریع افزودن به | 10 | 14.085 % | No |
سریع افزودن به علاقه | 10 | 14.085 % | No |
علاقه مندی بستن گوشی | 10 | 14.085 % | No |
افزودن به سبد خرید | 7 | 9.859 % | No |
تومان افزودن به سبد | 7 | 9.859 % | No |
1 مقایسه مشاهده سریع | 6 | 8.451 % | No |
فروشگاه اینترنتی بم موبایل | 6 | 8.451 % | No |
2350000 تومان افزودن به | 5 | 7.042 % | No |
گوشی موبایل آنر اپل | 5 | 7.042 % | No |
موبایل آنر اپل سامسونگ | 5 | 7.042 % | No |
آنر اپل سامسونگ شیائومی | 5 | 7.042 % | No |
اپل سامسونگ شیائومی نوکیا | 5 | 7.042 % | No |
سامسونگ شیائومی نوکیا هواوی | 5 | 7.042 % | No |
تومان 2350000 تومان افزودن | 5 | 7.042 % | No |
2370000 تومان 2350000 تومان | 5 | 7.042 % | No |
هواوی لوازم جانبی ساعت | 4 | 5.634 % | No |
NoIndex : noindex directive is a meta tag value. noindex directive is for not to show your website on search engine results. You must not set ‘noindex’ as value in meta tags if you want to be your website on search engine result.
By default, a webpage is set to “index.” You should add a <meta name="robots" content="noindex" />
directive to a webpage in the <head> section of the HTML if you do not want search engines to crawl a given page and include it in the SERPs (Search Engine Results Pages).
DoFollow & NoFollow : nofollow directive is a meta tag value. Nofollow directive is for not to follow any links of your website by search engine bots. You must not set ‘nofollow’ as value in meta tags if you want follow your link by search engine bots.
By default, links are set to “follow.” You would set a link to “nofollow” in this way: <a href="http://www.example.com/" rel="nofollow">Anchor Text</a>
if you want to suggest to Google that the hyperlink should not pass any link equity/SEO value to the link target.
SL | Host | Class | TTL | Type | PRI | Target | IP |
1 | bammobile.ir | IN | 1715 | A | 171.22.26.125 | ||
2 | bammobile.ir | IN | 3599 | NS | ns4.parspack.co | ||
3 | bammobile.ir | IN | 3599 | NS | ns1.parspack.co | ||
4 | bammobile.ir | IN | 3599 | NS | ns2.parspack.co | ||
5 | bammobile.ir | IN | 3599 | NS | ns3.parspack.co | ||
6 | bammobile.ir | IN | 3599 | MX | 10 | mail.bammobile.ir |
<link rel="canonical" href="https://mywebsite.com/home" />
<link rel="canonical" href="https://www.mywebsite.com/home" />
url | http://bammobile.ir/ | content type | text/html; charset=UTF-8 |
http code | 200 | header size | 324 |
request size | 127 | filetime | -1 |
ssl verify result | 0 | redirect count | 0 |
total time | 1.623919 | namelookup time | 0.303277 |
connect time | 0.304261 | pretransfer time | 0.304833 |
size upload | 0 | size download | 199156 |
speed download | 122708 | speed upload | 0 |
download content length | -1 | upload content length | -1 |
starttransfer time | 1.277559 | redirect time | 0 |
redirect url | primary ip | 171.22.26.125 | |
certinfo | primary port | 80 | |
local ip | 37.228.136.178 | local port | 33664 |
Localized Rule Name | Rule Impact |
---|---|
No data to show. |