مقایسه شده با : 2020-07-30 05:18:24
Keyword | Occurrence | Density | Possible Spam |
---|---|---|---|
و | 64 | 581.818 % | No |
لوازم | 31 | 281.818 % | No |
من | 14 | 127.273 % | No |
های | 14 | 127.273 % | No |
دیجی | 12 | 109.091 % | No |
کالا | 11 | 100 % | No |
از | 9 | 81.818 % | No |
در | 7 | 63.636 % | No |
جانبی | 7 | 63.636 % | No |
فروشگاه | 7 | 63.636 % | No |
ابزار | 7 | 63.636 % | No |
کالای | 6 | 54.545 % | No |
به | 6 | 54.545 % | No |
با | 6 | 54.545 % | No |
دیجیکالا | 6 | 54.545 % | No |
ورزشی | 6 | 54.545 % | No |
کودک | 6 | 54.545 % | No |
برقی | 6 | 54.545 % | No |
شخصی | 6 | 54.545 % | No |
وضعیت | 6 | 54.545 % | No |
Keyword | Occurrence | Density | Possible Spam |
---|---|---|---|
دیجی کالا | 7 | 63.636 % | No |
های من | 7 | 63.636 % | No |
لوازم شخصی | 6 | 54.545 % | No |
لوازم خانگی | 5 | 45.455 % | No |
کالای دیجیتال | 5 | 45.455 % | No |
فروشگاه اینترنتی | 5 | 45.455 % | No |
لوازم جانبی | 5 | 45.455 % | No |
دیجی بن | 4 | 36.364 % | No |
من وضعیت | 4 | 36.364 % | No |
صوتی و | 4 | 36.364 % | No |
و حمام | 4 | 36.364 % | No |
اینترنتی دیجی | 4 | 36.364 % | No |
و لوازم | 4 | 36.364 % | No |
نرم افزار | 3 | 27.273 % | No |
تبلت و | 3 | 27.273 % | No |
اطلاع رسانی | 3 | 27.273 % | No |
خواب و | 3 | 27.273 % | No |
بن های | 3 | 27.273 % | No |
فرهنگ و | 3 | 27.273 % | No |
محتوای آموزشی | 3 | 27.273 % | No |
Keyword | Occurrence | Density | Possible Spam |
---|---|---|---|
فروشگاه اینترنتی دیجی | 4 | 36.364 % | No |
نرم افزار و | 3 | 27.273 % | No |
افزار و بازی | 3 | 27.273 % | No |
بن های من | 3 | 27.273 % | No |
دیجی بن های | 3 | 27.273 % | No |
های من وضعیت | 3 | 27.273 % | No |
فرهنگ و هنر | 3 | 27.273 % | No |
لوازم جانبی کالای | 3 | 27.273 % | No |
صوتی و تصویری | 3 | 27.273 % | No |
و تصویری لوازم | 3 | 27.273 % | No |
پیشنهادهای شگفت انگیز | 3 | 27.273 % | No |
ورزش و سرگرمی | 3 | 27.273 % | No |
اینترنتی دیجی کالا | 3 | 27.273 % | No |
زیبایی و سلامت | 2 | 18.182 % | No |
لوازم بهداشتی لوازم | 2 | 18.182 % | No |
شستشو و نظافت | 2 | 18.182 % | No |
حمام شستشو و | 2 | 18.182 % | No |
و پذیرایی دکوراتیو | 2 | 18.182 % | No |
خواب و حمام | 2 | 18.182 % | No |
و حمام شستشو | 2 | 18.182 % | No |
Keyword | Occurrence | Density | Possible Spam |
---|---|---|---|
فروشگاه اینترنتی دیجی کالا | 3 | 27.273 % | No |
نرم افزار و بازی | 3 | 27.273 % | No |
دیجی بن های من | 3 | 27.273 % | No |
صوتی و تصویری لوازم | 3 | 27.273 % | No |
خواب و حمام شستشو | 2 | 18.182 % | No |
افزار و بازی محتوای | 2 | 18.182 % | No |
و بازی محتوای آموزشی | 2 | 18.182 % | No |
فیلم نرم افزار و | 2 | 18.182 % | No |
موسیقی فیلم نرم افزار | 2 | 18.182 % | No |
و هنر کتاب و | 2 | 18.182 % | No |
موسیقی موسیقی فیلم نرم | 2 | 18.182 % | No |
بازی محتوای آموزشی ورزش | 2 | 18.182 % | No |
محتوای آموزشی ورزش و | 2 | 18.182 % | No |
دیجیتال موبایل تبلت و | 2 | 18.182 % | No |
کالای دیجیتال موبایل تبلت | 2 | 18.182 % | No |
سرو و پذیرایی دکوراتیو | 2 | 18.182 % | No |
موبایل تبلت و کتابخوان | 2 | 18.182 % | No |
فرهنگ و هنر کتاب | 2 | 18.182 % | No |
آموزشی ورزش و سرگرمی | 2 | 18.182 % | No |
لوازم جانبی کالای دیجیتال | 2 | 18.182 % | No |
NoIndex : noindex directive is a meta tag value. noindex directive is for not to show your website on search engine results. You must not set ‘noindex’ as value in meta tags if you want to be your website on search engine result.
By default, a webpage is set to “index.” You should add a <meta name="robots" content="noindex" />
directive to a webpage in the <head> section of the HTML if you do not want search engines to crawl a given page and include it in the SERPs (Search Engine Results Pages).
DoFollow & NoFollow : nofollow directive is a meta tag value. Nofollow directive is for not to follow any links of your website by search engine bots. You must not set ‘nofollow’ as value in meta tags if you want follow your link by search engine bots.
By default, links are set to “follow.” You would set a link to “nofollow” in this way: <a href="http://www.example.com/" rel="nofollow">Anchor Text</a>
if you want to suggest to Google that the hyperlink should not pass any link equity/SEO value to the link target.
SL | Host | Class | TTL | Type | PRI | Target | IP |
1 | Digikala.com | IN | 298 | A | 185.143.233.2 | ||
2 | Digikala.com | IN | 7200 | NS | ns1.arvancloud.net | ||
3 | Digikala.com | IN | 7200 | NS | ns2.arvancloud.net | ||
4 | Digikala.com | IN | 300 | MX | 10 | mx02.Digikala.com | |
5 | Digikala.com | IN | 300 | MX | 5 | mx01.Digikala.com |
<link rel="canonical" href="https://mywebsite.com/home" />
<link rel="canonical" href="https://www.mywebsite.com/home" />
url | http://www.digikala.com/ | content type | text/html; charset=utf-8 |
http code | 200 | header size | 1017 |
request size | 682 | filetime | -1 |
ssl verify result | 0 | redirect count | 1 |
total time | 1.121189 | namelookup time | 0.028337 |
connect time | 0.052797 | pretransfer time | 0.052881 |
size upload | 0 | size download | 75929 |
speed download | 75929 | speed upload | 0 |
download content length | 75929 | upload content length | -1 |
starttransfer time | 0.537993 | redirect time | 0.304339 |
redirect url | primary ip | 185.143.233.2 | |
certinfo | primary port | 80 | |
local ip | 88.99.193.221 | local port | 34986 |
Localized Rule Name | Rule Impact |
---|---|
Mobile viewport not set | 0 |
Text too small to read | 0 |
Uses incompatible plugins | 0 |
Content wider than screen | 0 |
Links too close together | 1.0083333333333 |
numberResources | 93 | numberHosts | 22 |
totalRequestBytes | 14540 | numberStaticResources | 79 |
htmlResponseBytes | 277354 | textResponseBytes | 853 |
overTheWireResponeBytes | 2266378 | cssResponseBytes | 158361 |
imageResponseBytes | 774449 | javascriptResponseBytes | 971968 |
otherResponseBytes | 19476 | numberJsResources | 16 |
numberCssResources | 2 |
numberResources | 158 | numberHosts | 26 |
totalRequestBytes | 33467 | numberStaticResources | 121 |
htmlResponseBytes | 76655 | textResponseBytes | 853 |
overTheWireResponeBytes | 3153917 | cssResponseBytes | 136821 |
imageResponseBytes | 1097943 | javascriptResponseBytes | 1793070 |
otherResponseBytes | 19476 | numberJsResources | 26 |
numberCssResources | 2 |
Keyword | Occurrence | Density | Possible Spam |
---|
Keyword | Occurrence | Density | Possible Spam |
---|
Keyword | Occurrence | Density | Possible Spam |
---|
Keyword | Occurrence | Density | Possible Spam |
---|
NoIndex : noindex directive is a meta tag value. noindex directive is for not to show your website on search engine results. You must not set ‘noindex’ as value in meta tags if you want to be your website on search engine result.
By default, a webpage is set to “index.” You should add a <meta name="robots" content="noindex" />
directive to a webpage in the <head> section of the HTML if you do not want search engines to crawl a given page and include it in the SERPs (Search Engine Results Pages).
DoFollow & NoFollow : nofollow directive is a meta tag value. Nofollow directive is for not to follow any links of your website by search engine bots. You must not set ‘nofollow’ as value in meta tags if you want follow your link by search engine bots.
By default, links are set to “follow.” You would set a link to “nofollow” in this way: <a href="http://www.example.com/" rel="nofollow">Anchor Text</a>
if you want to suggest to Google that the hyperlink should not pass any link equity/SEO value to the link target.
Severity: Warning
Message: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Filename: site/site_right.php
Line Number: 874
SL | Host | Class | TTL | Type | PRI | Target | IP |
1 | irbkala.ir | IN | 312 | A | 171.22.26.10 | ||
2 | irbkala.ir | IN | 3599 | NS | ns1.net-kr.ir | ||
3 | irbkala.ir | IN | 3599 | NS | ns4.net-kr.ir | ||
4 | irbkala.ir | IN | 3599 | NS | ns2.net-kr.ir | ||
5 | irbkala.ir | IN | 3599 | NS | ns3.net-kr.ir | ||
6 | irbkala.ir | IN | 3599 | MX | 10 | mail.irbkala.ir |
<link rel="canonical" href="https://mywebsite.com/home" />
<link rel="canonical" href="https://www.mywebsite.com/home" />
url | https://irbkala.ir/ | content type | text/html; charset=UTF-8 |
http code | 200 | header size | 589 |
request size | 244 | filetime | -1 |
ssl verify result | 0 | redirect count | 1 |
total time | 7.577041 | namelookup time | 0.000513 |
connect time | 0.002099 | pretransfer time | 0.024499 |
size upload | 0 | size download | 31245 |
speed download | 4123 | speed upload | 0 |
download content length | -1 | upload content length | -1 |
starttransfer time | 7.570154 | redirect time | 2.773494 |
redirect url | primary ip | 171.22.26.10 | |
certinfo | primary port | 443 | |
local ip | 37.228.136.178 | local port | 52364 |
Localized Rule Name | Rule Impact |
---|---|
No data to show. |